Victory A7 Cruiser
Функциональная лодка выходного дня.
Функциональная лодка выходного дня.
*Стоимость лодки в стандартной комплектации, без учета стоимости мотора.
Длина, м | 6.67 |
Ширина, м | 2.47 |
Угол килеватости на транце, град. | 19 |
Тип двигателя | подвесной |
Максимальная мощность двигателя, л/с | 200 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 6 |
Объем топливного бака, л | 200 |
Экстерьер
Интерьер
Электрическая бортовая система
Наименование | Стоимость руб. |
---|---|
Отопитель | 89 000 |
Стеклоочистители ветрового стекла пассажира Roca | 39 000 |
Якорная система носовая (лебёдка, роульс, якорь) | 150 000 |
Трап носовой | 20 000 |
Моечный пистолет для палубы | 35 000 |
Холодильник выдвижной, 20 л | 65 000 |
Стол | 60 000 |
Палубное покрытие Marine EVA Deck | 115 000 |
Амортизационная стойка сиденья 1 шт | 52 000 |
Аудиосистема (Ресивер, Усилитель, Динамики х4) | 156 000 |
Транцевые плиты | 99 000 |
Тент ходовой трансформер в бимини, Recasens | 89 000 |
Тент стояночный кокпит, Recasens | 29 000 |
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.