Victory A7 Cruiser
Функциональная лодка выходного дня.
Функциональная лодка выходного дня.
*Стоимость лодки в стандартной комплектации, без учета стоимости мотора.
Длина, м | 6.67 |
Ширина, м | 2.45 |
Угол килеватости на транце, град. | 19 |
Тип двигателя | подвесной |
Максимальная мощность двигателя, л/с | 250 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 7 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Экстерьер
Интерьер
Электрическая бортовая система
Наименование | Стоимость руб. |
---|---|
Амортизационная стойка сиденья 1 шт | 52 000 |
Аудиосистема (Ресивер, Усилитель, Динамики х2) | 126 000 |
Моечный пистолет для палубы | 35 000 |
Отопитель | 89 000 |
Палубное покрытие Marine EVA Deck | 115 000 |
Стеклоочиститель Roca для пассажира, с синхронизатором | 74 000 |
Стол | 60 000 |
Тент стояночный кокпит, Recasens | 29 000 |
Тент ходовой трансформер в бимини, Recasens | 89 000 |
Транцевые плиты | 99 000 |
Холодильник выдвижной, 20 л | 65 000 |
Якорная система носовая (лебёдка, роульс, якорь) | 150 000 |
Электрический туалет, мойка + бак серых и чистых вод | 180 000 |
Иллюминаторы в каюте открываемые | 98 000 |
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.