Victory A7 Cruiser
Функциональная лодка выходного дня.
Функциональная лодка выходного дня.
*Стоимость лодки в стандартной комплектации, без учета стоимости мотора.
Длина, м | 6.67 |
Ширина, м | 2.45 |
Угол килеватости на транце, град. | 19 |
Макс. осадка | 0.4 |
Тип двигателя | подвесной |
Высота транца, м | 0.635 |
Максимальная мощность двигателя, л/с | 250 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 7 |
Объем топливного бака, л | 250 |
Экстерьер
Интерьер
Электрическая бортовая система
Наименование | Фото | Стоимость руб. |
---|---|---|
Амортизационная стойка сиденья 1 шт | 65 000 | |
Аудиосистема (Ресивер, Усилитель, Динамики х4) | По запросу | |
Моечный пистолет для палубы | 35 000 | |
Отопитель 4кВт (15 л.) | 145 000 | |
Стеклоочиститель Roca для пассажира, с синхронизатором | 120 000 | |
Стол | 60 000 | |
Тент стояночный кокпит, Recasens | 65 000 | |
Тент ходовой трансформер в бимини, Recasens | 175 000 | |
Транцевые плиты | 195 000 | |
Холодильник выдвижной, 20 л | 65 000 | |
Якорная система носовая (лебёдка, роульс, якорь) | 180 000 | |
Подруливающая система носовая | 260 000 | |
Электрический туалет, мойка + бак серых и чистых вод (по 37 л.) | 190 000 | |
Иллюминаторы в каюте открываемые | 98 000 | |
Тарга для буксировки лыжника | 55 000 | |
Трап носовой телескопический | 49 000 | |
Гидравлическая рулевая система до 350 л.с. | 145 000 |
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.