Victory A9
Универсальное решение для путешествий.

Универсальное решение для путешествий.
*Стоимость лодки в стандартной комплектации, без учета стоимости мотора и доставки в ваш регион.
A9 воплощает многолетний опыт создания лодок и тщательное изучение потребностей наших клиентов. Мы сохранили лучшие черты предыдущих моделей, улучшив функциональность, эргономику и комфорт.
| Длина, м | 9.45 |
| Ширина, м | 2.96 |
| Вес, кг | 3 500 |
| Угол килеватости на транце, град. | 19 |
| Высота борта на миделе, м | 1.78 |
| Осадка мин/макс, м | 0.5/0.9 |
| Тип двигателя | подвесной |
| Максимальная мощность двигателя, л/с | 700 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 10 |
| Грузоподъёмность, кг | 2 000 |
| Объем топливного бака, л | 800 |
Экстерьер
Интерьер
Электрическая бортовая система
| Наименование | Стоимость руб. | |
|---|---|---|
| Якорная система носовая | 330 000 | |
| Подруливающая носовая система | 340 000 | |
| Прожектор линейный LED | 82 000 | |
| Амортизационная стойка сиденья 1 шт. | 78 000 | |
| Аудиосистема (Ресивер, Усилитель x2, Динамики х6) | По запросу | |
| Транцевые плиты | 199 000 | |
| Стол на кормовой палубе | 60 000 | |
| Мягкие подушки на кормовом диване | 80 000 | |
| Моечный пистолет для палубы | 35 000 | |
| Горячая вода в плавании (водонагреватель дизельный BINAR) | 168 000 | |
| Холодильник 12В | 80 000 | |
| Мачта с кронштейном для радара | 40 000 | |
| Полная шпаклевка корпуса, окраска (+5 недель к сроку изготовления) | 2 000 000 | |
| Гидравлическая рулевая система до 350 лс (не совместима с моторами серии Verado AMDS) | 145 000 | |
| Гидравлическая рулевая система для 2х моторов до 500 лс (не совместима с моторами серии Verado AMDS) | 230 000 | |
| Доп. транец для малых моторов | 20 000 | |
| Береговое питание: бортовая сеть 220 В в марине с зарядным устройством | 145 000 | |
| Трап носовой телескопический | 49 000 | |
| Шторки/москитки для люков в потолке | 100 000 |
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.