Victory А11
Вызов условностям как во внешнем виде так и в комфорте на борту.
Вызов условностям как во внешнем виде так и в комфорте на борту.
*Стоимость без мотора, в стандартной комплектации.
Эта модель сочетает в себе лёгкость передвижения, функциональность и универсальность подвесных моторов.
А11 — открывает мир для безопасных, длительных путешествий с комфортом, даже в непредсказуемую погоду.
Длина габаритная, м | 10.6 |
Ширина, м | 3.25 |
Килеватость на транце | 21 |
Пассажировместимость, чел | 10 |
Максимальная мощность моторов, л.с. | 900 |
Вес, кг | 4 800 |
Наименование | Фото | Стоимость руб. |
---|---|---|
Система отопления воздуха внутри кабины | 270 000 | |
Система обогрева воды для душа* | 175 000 | |
Система дополнительной подзарядки солнечной панелью | 90 000 | |
Береговое питание, зарядное устройство с инвертором для бортовой сети 220 Вт в плавании | 930 000 | |
Береговое питание, зарядное устройство, бортовая сеть 220 Вт в марине | 295 000 | |
Подруливающая система носовая | 460 000 | |
Якорная система носовая | 300 000 | |
Якорная система кормовая | 300 000 | |
Транцевые плиты электрические, автоматические | 325 000 | |
Антиобрастающее покрытие днища (чёрный) | 195 000 | |
Прожектор линейный LED | 49 000 | |
Аудиосистема Hertz Marine: ресивер, усилители x2, динамики х8 | 380 000 | |
Кухонный блок с холодильником, мойкой и плитой* | 475 000 | |
Стол на кормовой палубе | 70 000 | |
Мягкие подушки на передней и кормовой палубе Spradling Silvertex | 125 000 | |
Мягкие подушки для раскладного дивана внутри кабины | 50 000 |
*Опции доступны при заказе «системы берегового питания».
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.