Victory A6 Open
Скоростная и комфортная лодка для универсального назначения.
Скоростная и комфортная лодка для универсального назначения.
*Стоимость лодки в стандартной комплектации, без учета стоимости мотора.
Длина, м | 6.5 |
Ширина, м | 2.2 |
Вес, кг | 1 200 |
Угол килеватости на транце, град. | 18 |
Угол килеватости на миделе, град. | 23 |
Макс. осадка м | 0.48 |
Тип двигателя | подвесной |
Максимальная мощность двигателя, л/с | 175 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 6 |
Объём топливного бака, л | 190 |
Общий объём рундуков, л | 710 |
Экстерьер
Интерьер
Электрическая бортовая система
Наименование | Фото | Стоимость руб. |
---|---|---|
Разборное место для загорания в носу | 35 000 | |
Амортизационная стойка сиденья 1 шт | 65 000 | |
Стеклоочиститель Roca для пассажира, с синхронизатором | 120 000 | |
Аудиосистема (Ресивер, Усилитель, Динамики х4) | 180 000 | |
Транцевые плиты | 195 000 | |
Тент ходовой общий Recasens | 175 000 | |
Тент стояночный носовой Recasens | 55 000 | |
Тент стояночный кокпит Recasens | 65 000 | |
Тарга для буксировки | 55 000 |
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.