Алюминиевая лодка Victory A4
Практичная алюминиевая лодка для рыбалки и активного отдыха на воде.

Практичная алюминиевая лодка для рыбалки и активного отдыха на воде.
*Стоимость лодки в стандартной комплектации, без учета стоимости мотора и доставки в ваш регион.
Компактная и юркая, не требует сложного технического обслуживания, проста в управлении и удобна в транспортировке. Прочный и надежный алюминиевый корпус обеспечивает комфортную прогулку на воде в любую погоду.
| Длина, м | 5.36 |
| Ширина, м | 1.98 |
| Вес, кг | 480 |
| Угол килеватости на транце, град. | 14 |
| Тип двигателя | подвесной |
| Максимальная мощность двигателя, л/с | 100 |
| Топливный бак, л | 90 |
| Высота транца, м | 0.51 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 5 |
| Материал днища | алюминиево-магниевый сплав 5083 |
Экстерьер
Управление
Интерьер
Электрика
| Наименование | Фото | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Палуба с покрытием EvaDeck на носовой палубе и в кокпите | 50 000 | |
| Палуба алюминиевая, квинтет на носовой палубе и в кокпите | 65 000 | |
| Продольно-скользящий переходник для сиденья | 12 000 | |
| Лестница кормовая | 18 000 | |
| Аэратор | 30 000 | |
| Стеклоочиститель для водителя | 29 000 | |
| Горн | 9 000 | |
| Клотик | 5 000 | |
| Тент трансформер бимини с москитными сетками (ткань Recasens) | 115 000 | |
| Тент стояночный кокпит (ткань Recasens) | 45 000 | |
| Тент стояночный/кокпит (ткань Rip Stop) | 24 000 | |
| Тент стояночный/носовой (ткань Recasens) | 29 000 | |
| Тент стояночный/носовой (ткань Rip Stop) | 18 000 | |
| Тент укрывочный (ткань Rip Stop) | 34 000 | |
| Тарга для буксировки (съёмная, Ral 9005) | 49 000 | |
| Стол съемный в кокпите | 20 000 | |
| Рундук приконсольный | 19 400 | |
| Покраска лодки в нестандартный цвет (Пустыня, Вулкан, Море, Лес) | 0 |
Результаты испытаний с 2 пассажирами (Mercury 100)
| Обороты двигателя об/мин | Скорость км/час |
|---|---|
| 1000 | 7 |
| 2000 | 11 |
| 3000 | 29 |
| 4000 | 45 |
| 5000 | 58 |
| 6000 | 70 |
| Спецификация двигателя | |
| Наименование модели мотора | F 100 ELPT EFI |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
| Передаточное отношение | 2,33:1 |
| Вес | 163 кг |
| Условия теста | |
| Шаг гребного винта | 19" |
| Навеска мотора | 3 отверстие |
| Температура воздуха | 0℃ |
| Температура воды | +2℃ |
Выход на глиссирование с загрузкой 2 чел. — 1 сек.
Испытания проводились без ходового тента, в пресной воде. Лодка устойчива и стабильна на всех режимах и скоростях.
Данные испытаний могут измениться из-за изменений в погоде, высоты над уровнем моря, загрузки катера и дополнительного оборудования, а так же формы корпуса лодки. Скорость указана по показаниям GPS навигатора.
После заполнения формы, дилер Victory свяжется с вами, чтобы уточнить все подробности.